담보대출
부동산을 담보로 받는 대출을 말합니다. 통상 은행에서 부동산을 담보로 대출하게 되며 대출 가능 금액을 산출하여 안내하고 등기부등본상 근저당권을 설정하여 대출금을 받게 됩니다. 저희 노블홀딩스는 시세와 감정가를 비교하여 아래와 같은 방법으로 대출해드리고 있습니다.
주거용 부동산 담보대출
대출대상 | 전국 아파트, 오피스텔, 빌라, 단독, 다가구(모든 주거용 주택)의 매매자금 및 추가대출 |
---|---|
대출한도 | 시세와 감정가를 비교하여 최대 85% 이내 |
대출기간 | 최대 5년 내 (상황에 따라 연장가능) |
대출금리 | 연 3~5% 내 |
상환방법 | 원리금균등상환, 만기일시상환 |
심사서류 | 등기부등본, 소득자료 외 |
비고 |
|
상업용 부동산 담보대출
대출대상 | 근린생활시설, 상업용 부동산, 토지(공유지분대출), 모텔, 교회, 요양원, 메디컬론, 공장 등 |
---|---|
대출한도 | 시세와 감정가를 비교하여 최대 80% 이내 |
대출기간 | 최대 5년 내 (상황에 따라 연장가능) |
대출금리 | 연 3~5% 내 |
상환방법 | 원리금균등상환, 만기일시상환 |
심사서류 | 등기부등본, 소득자료, 임대차내역서 외 |
비고 |
|
질권대출
질권 대출이란 담보채권(부실채권)에 대해 질권을 설정하여 대출받는 것을 말합니다. 근저당권을 원인으로 하는 질권대출이기 때문에 대출금리가 다소 높은 편이고 제1금융을 포함한 다수의 금융기관에서 취급하고 있습니다.
취급은행 | 새마을금고, 신협, 수협, 저축은행, 캐피탈 |
---|---|
대출비율 | 부실채권 매입가의 80% ~100% |
대출이율 | 평균 4.8% ~ 8.0% 내외, 한도약정수수료 0 ~ 0.5% (취급점마다 다름) |
부실비율 | 없음 |
주요취급물건 | 상가, 주거용(빌라, 아파트, 주택 등), 대지, 공장 |
유의사항 |
|
경락잔금 대출
경매를 낙찰받았을 경우 해당 물건의 잔금을 대출로 치르기 위해 받는 대출을 말합니다. 경매 물건 낙찰 시 통산 30~40일 이내 낙찰받은 부동산의 잔금을 치르게 되는데 일반 부동산 거래와 마찬가지로 대출을 받아 대금을 치를 수가 있습니다. 이때 받는 대출을 경락잔금 대출이라 합니다.
대출대상 | 법원경매 및 자산관리공사 공매 대상 부동산 |
---|---|
대출한도 | 아파트 낙찰가의 90% 이내 / 기타(근생, 주택 등) 개인 70% 내, 사업자 80% 내 |
대출기간 | 최대 5년 내 (상황에 따라 연장가능) |
대출금리 | 연 3~5% 내 |
상환방법 | 만기일시상환 |
심사서류 | 등기부등본, 소득자료 외 |
비고 |
|
취하자금
경매가 진행될 때 매각(낙찰)이 되기 전에 경매신청 채권자와 합의하여 채권 일부 및 채권 전부를 변제하고 채권자가 경매를 취하하는 절차를 말합니다. 부동산에 경매가 들어가면 우선 금융권 대출이 어렵고, 매매도 힘들어집니다. 특히, 은행권의 경우에는 높은 연체이자가 적용되어 상당한 재산 피해가 발생합니다. 이러한 상황을 해결하기 위해 경매 취하 자금 대출이 필요하게 됩니다.